企業データ
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | |
| 企業名(カタカナ) | |
| 代表者 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 経常利益 | |
| 社員数 | |
| 社員平均年齢 | |
| 事業内容 | |
| 本部・店舗所在地 | |
| 関連会社 | |
| 研修 | |
| URL |
| 事業内容 | 各種産業プラント設備をはじめ、自動化・省力化設備、電気・通信、空調など幅広い分野を手がける総合エンジニアリング企業。企画・コンサルティングから、開発・設計・施工・メンテナンスに至るまで、トータルなエンジニアリング事業を展開しています。 |
|---|---|
| 設立 | 1969(昭和44)年2月 |
| 資本金 | 8億8532万円 |
| 代表者 | 代表取締役 四月朔日(ワタヌキ)義雄 |
| 売上高 | 234億6315万円(2008年3月期) |
| 経常利益 | 14億6000万円 (2008年3月期) |
| 従業員数 | 644名(2008年3月現在) |
| 平均年齢 | 40.9歳 |
| 所在地 | 〒942-0032 新潟県上越市福田20番地 |
| 支店・営業所 | 《事業所》 本社、東京本社、大阪支店、埼玉技術センター、千葉支店、北陸支店、青海支店、産業装置部、電力事業部 《その他事業所》 新潟営業所、刈羽営業所、糸魚川営業所、長野営業所、富山営業所、成田営業所、伊勢崎営業所、名古屋営業所 他 |
| 関連会社 | 田辺インターナショナル(株)、TANABE(THAILAND) Co.,LTD. |
| 提携先 | STRIKO WESTOFEN(ドイツ) |
| 株式公開 | 企業規模の拡大、経営基盤の確立を図るため、2007(平成19)年3月に東京証券取引所第2部に上場いたしました。 【▼News Release】 http://www.tanabe-ind.co.jp/pdf/190322.pdf |
| 部門別売上構成 | 《2008年3月期》 化学・電子材プラント 44% 化学・発電設備メンテナンス 23% 電気計装工事 19% 送電工事 5% 管工事 7% 鋳造用工業炉 2% |
| ISO認証取得 | ISO9001/1999年12月認証取得 ISO14001/2002年5月認証取得 |
| 品質方針 | 『お客様が求める品質・機能を先取りし、責任を持って提供する。』 お客様のニーズを的確にキャッチし、施工品質のさらなるレベルアップを目指します。 |
| 社是 | 『お客様・従業員・株主・業務関係者 そして社会の皆に喜ばれる親切で的確な仕事をしよう』 |
| 社風 | ◆一人一人が主役 設計、見積、施工、発注(外注・購買)等、自分が主役です。 ◆能力主義、実力主義 ヤル気とパワーで実力を発揮。たゆまぬ自己啓発で、能力を蓄え仕事に発揮。 ◆ヤングパワー、自由闊達 常にVividで、常にYouthfulで、組織の歯車としてではなく、各自が責任者です。 ◆機動力と真摯 顧客第一の思想の元にお客様のニーズに合わせて機動力を発揮、しかも仕事に取り組む姿勢が真摯。 |

